Mức lãi suất kỳ vọng 4.36%thay đổi so với hiện tại 0 bp
| Kỳ họp | Hiện tại | Mức kỳ vọng | Thay đổi so với hiện tại | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | 4.36% | 4.36% | 0 bp | Đã công bố |
| 03 Nov 2026 | 4.36% | 4.70% | +34 bp | Đã công bố |
| 08 Dec 2026 | 4.36% | 4.70% | +34 bp | Đã công bố |
| 26 Jan 2027dự kiến | 4.36% | 4.70% | +34 bp | Dự kiến |
| 16 Mar 2027dự kiến | 4.36% | 4.70% | +34 bp | Dự kiến |
| 04 May 2027dự kiến | 4.36% | 4.82% | +46 bp | Dự kiến |
Mức kỳ vọng sẽ để trống khi thiếu quan sát dữ liệu đầu vào.