Mức lãi suất kỳ vọng 2.62%thay đổi so với hiện tại 0 bp
| Kỳ họp | Hiện tại | Mức kỳ vọng | Thay đổi so với hiện tại | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | 2.62% | 2.62% | 0 bp | Đã công bố |
| 17 Dec 2026 | 2.62% | 2.64% | +2 bp | Đã công bố |
| 04 Feb 2027 | 2.62% | 2.78% | +16 bp | Đã công bố |
| 18 Mar 2027 | 2.62% | 2.89% | +27 bp | Đã công bố |
| 29 Apr 2027 | 2.62% | 2.96% | +34 bp | Đã công bố |
| 10 June 2027 | 2.62% | 3.02% | +41 bp | Đã công bố |
| 22 July 2027 | 2.62% | 3.06% | +44 bp | Đã công bố |
| 09 Sept 2027 | 2.62% | 3.11% | +49 bp | Đã công bố |
| 28 Oct 2027 | 2.62% | 3.13% | +51 bp | Đã công bố |
| 16 Dec 2027 | 2.62% | 3.15% | +53 bp | Đã công bố |
Mức kỳ vọng sẽ để trống khi thiếu quan sát dữ liệu đầu vào.