Mức lãi suất kỳ vọng 3.91%thay đổi so với hiện tại 0 bp
| Kỳ họp | Hiện tại | Mức kỳ vọng | Thay đổi so với hiện tại | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sept 2026 | 3.91% | 3.91% | 0 bp | Đã công bố |
| 28 Oct 2026 | 3.91% | 3.99% | +8 bp | Đã công bố |
| 09 Dec 2026 | 3.91% | 4.00% | +9 bp | Đã công bố |
| 27 Jan 2027 | 3.91% | 4.32% | +41 bp | Đã công bố |
| 17 Mar 2027 | 3.91% | 4.00% | +9 bp | Đã công bố |
| 28 Apr 2027 | 3.91% | 4.12% | +21 bp | Đã công bố |
| 09 June 2027 | 3.91% | 4.23% | +32 bp | Đã công bố |
| 28 July 2027 | 3.91% | 4.37% | +46 bp | Đã công bố |
| 15 Sept 2027 | 3.91% | 4.49% | +58 bp | Đã công bố |
| 27 Oct 2027 | 3.91% | 4.53% | +62 bp | Đã công bố |
| 08 Dec 2027 | 3.91% | 4.57% | +66 bp | Đã công bố |
Mức kỳ vọng sẽ để trống khi thiếu quan sát dữ liệu đầu vào.