Mức lãi suất kỳ vọng 1.22%thay đổi so với hiện tại +22 bp
| Kỳ họp | Hiện tại | Mức kỳ vọng | Thay đổi so với hiện tại | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 18 Sept 2026 | 1.00% | 1.22% | +22 bp | Đã công bố |
| 30 Oct 2026 | 1.00% | 1.32% | +32 bp | Đã công bố |
| 18 Dec 2026 | 1.00% | 1.47% | +47 bp | Đã công bố |
| 22 Jan 2027 | 1.00% | 1.55% | +55 bp | Đã công bố |
| 05 Feb 2027dự kiến | 1.00% | — | — | Dự kiến |
| 18 Mar 2027 | 1.00% | 1.67% | +67 bp | Đã công bố |
| 26 Mar 2027dự kiến | 1.00% | — | — | Dự kiến |
| 28 Apr 2027 | 1.00% | 1.72% | +72 bp | Đã công bố |
| 14 May 2027dự kiến | 1.00% | — | — | Dự kiến |
| 11 June 2027 | 1.00% | 1.82% | +82 bp | Đã công bố |
| 22 July 2027 | 1.00% | 1.90% | +90 bp | Đã công bố |
| 17 Sept 2027 | 1.00% | 1.98% | +98 bp | Đã công bố |
| 29 Oct 2027 | 1.00% | 2.05% | +105 bp | Đã công bố |
Mức kỳ vọng sẽ để trống khi thiếu quan sát dữ liệu đầu vào.